Salburuako Paseriforme Transahararren Eraztuntze Kanpaina
Hona hemen lehen hiru astetako
harrapaketen emaitzak.
Azpimarratzekoak dira Frantzian eraztundutako ur-benarriz baten harrapaketa
eta benarriz gorrizta baten eraztuntzea.
Mila esker gure lanean ezinbesteko laguntza eman diguzuen boluntarioei
Campaña de Anillamiento de
Paseriformes Transaharianos en Salburua
Aquí presentamos
el balance del trabajo realizado
durante las primeras tres semanas de
campaña.
Es de destacar la
captura de un carricerín cejudo anillado en Francia y el anillamiento de una
buscarla unicolor.
Muchas gracias a
todos los voluntarios que nos habéis acompañado durante estas jornadas.
Eraztuntze/Anillamiento | Berreskuratze/Recaptura | TOTAL | |
Acrocephalus arundinaceus | 24 | 18 | 42 |
Acrocephalus paludicola | 2 | 3 | |
Acrocephalus schoenobaenus | 156 | 14 | 176 |
Acrocephalus scirpaceus | 326 | 118 | 447 |
Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |
Alcedo atthis | 1 | 1 | |
Carduelis carduelis | 4 | 1 | 5 |
Certhia brachydactyla | 7 | 7 | |
Cettia cetti | 26 | 14 | 40 |
Chloris chloris | 4 | 4 | |
Cyanistes caeruleus | 7 | 2 | 9 |
Erithacus rubecula | 9 | 4 | 13 |
Ficedula hypoleuca | 63 | 8 | 71 |
Fringilla coelebs | 3 | 3 | |
Hippolais polyglotta | 35 | 1 | 36 |
Hirundo rustica | 30 | 30 | |
Jynx torquilla | 2 | 2 | |
Locustella luscinioides | 1 | 1 | |
Locustella naevia | 18 | 1 | 19 |
Luscinia megarhynchos | 34 | 4 | 38 |
Luscinia svecica | 1 | 1 | |
Muscicapa striata | 2 | 2 | |
Parus major | 9 | 6 | 15 |
Phylloscopus ibericus | 6 | 6 | |
Phylloscopus trochilus | 9 | 9 | |
Prunella modularis | 1 | 1 | |
Riparia riparia | 1 | 1 | |
Saxicola rubetra | 1 | 1 | |
Serinus serinus | 1 | 1 | |
Sylvia atricapilla | 34 | 3 | 37 |
Sylvia borin | 31 | 3 | 34 |
Sylvia communis | 4 | 4 | |
Troglodytes troglodytes | 9 | 4 | 13 |
Turdus merula | 13 | 3 | 16 |
Turdus philomelos | 8 | 5 | 13 |
Upupa epops | 1 | 1 | |
TOTAL | 883 | 210 | 1103 |
Este trabajo esta siendo financiado por el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.